Motor Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Emisyon Seviyesi | Stage IIIA (Tier 3) | Stage IIIA (Tier 3) | Stage IIIA (Tier 3) |
Nominal Motor Gücü (HP) | 50 | 55 | 65 |
Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler | 3 / Turbo Intercooler | 3 / Turbo Intercooler |
Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Maksimum Tork (Nm) | 200 | 220 | 260 |
Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hava Filtresi Tipi | Kuru | Kuru | Kuru |
Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 65 | 65 | 65 |
Transmisyon Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dişli Kutusu Tipi | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli | Mekanik - Senkromeçli |
Vites Seçeneği | 8 İleri - 8 Geri | 8 İleri - 8 Geri | 8 İleri - 8 Geri |
İleri - Geri Mekik Kolu | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Çiftçeker Kumandası | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Ön Diferansiyel Kilidi | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik | Elektro - Hidrolik |
Arka Diferansiyel Kilidi | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Debriyaj | 11'' Kuru Tip Çift Balatalı | 11'' Kuru Tip Çift Balatalı | 11'' Kuru Tip Çift Balatalı |
Kuyruk Mili Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Kumanda Şekli | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Tekerlek Devrine Senronize PTO Devri | Standart | Standart | Standart |
Kumanda Şekli | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Kuyruk Mili Devri | 540-540E | 540-540E | 540-540E |
Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 1938 | 1938 | 1938 |
Motor Devri @540E d/dak PTO Devri | 1450 | 1450 | 1450 |
Hidrolik Sistem Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Lift O-Matic | Standart | Standart | Standart |
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 | 4 |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 | 2200 | 2200 |
Ağırlıklar Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 4X20 | 4X20 | 4X20 |
Toplam Arka Ağırlık 24'' Jant (adetxkg) | 4x35 | 4x35 | 4x35 |
Toplam Arka Ağırlık 28'' Jant (adetxkg) | 4x50 | 4x50 | 4x50 |
Yüksüz Kütle (kg) | 2450 | 2450 | 2450 |
Lastik Opsiyonları (2WD) Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1. Opsiyon 2WD-Ön | 6.0-16 | 6.0-16 | 6.0-16 |
1. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-24 | 13.6/12-24 | 13.6/12-24 |
2. Opsiyon 2WD-Ön | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
2. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 | 13.6/12-28 |
Lastik Opsiyonları (4WD) Özellikler |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R16 | 280/70R16 | 280/70R16 |
1. Opsiyon 4WD-Arka | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
2. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R20 | 280/70R20 | 280/70R16 |
2. Opsiyon 4WD-Arka | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |