5255S
Motor TÜMOSAN doméstico de 3 cilindros turbo con intercooler y 55 caballos de potencia, líder en eficiencia, con altas prestaciones de tracción y bajo consumo de combustible.
Control de conducción superior con panel de instrumentos digital y sistema de aviso acústico.
Uso eficaz con palancas de control hidráulico ergonómicas situadas a la derecha del operador.
Toma de fuerza de 540/540E rpm con opción de doble velocidad.
Transmisión TÜMOSAN, que proporciona un uso único con 8 opciones de marcha adelante-8 marcha atrás que permiten al operador coger la velocidad adecuada.
Depósito de combustible con una capacidad de 65 litros para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el día.
Sistema Rops con integración de pistón adicional para facilitar el descenso y la elevación
Uso eficaz con palancas de control hidráulico ergonómicas situadas a la derecha del operador.
Facilidad de uso con la doble tracción controlada electrohidráulicamente y el sistema de bloqueo de los diferenciales delantero y trasero de serie.
Facilidad de uso con la palanca del inversor colocada bajo el volante.
Toma de fuerza de 540/540E rpm con opción de doble velocidad.
Sistema hidráulico con capacidad de elevación de 2200 kg en todos los modelos.
Funcionamiento ininterrumpido con equipos que necesitan potencia hidráulica gracias a las 4 tomas de potencia hidráulica que se ofrecen de serie.
Sistema de remolque de elevación duradero y ajustable en altura que proporciona facilidad de uso al operador.
Para todas las características, puede descargar nuestro folleto haciendo clic en aquí .
Nivel de emisión | Fase IIIA |
Potencia nominal del motor (HP) | 55 |
Número de cilindros / Aspiración | 3 / Turbo Intercooler |
Volumen del cilindro (litros) | 2,9 |
Par máximo (Nm) | 220 |
Velocidad de par máxima (r/min) | 1500 |
Tipo de filtro de aire | Seco |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 65 |
Disyuntor de batería | Estándar |
Tipo de caja de cambios | Mecánica - Sincronización |
Opción de engranaje | 8 adelante - 8 atrás |
Brazo lanzadera hacia delante - hacia atrás | Mecánica (bajo el volante) |
Control de doble tracción - 4WD | Electrohidráulico |
Bloqueo del diferencial delantero - 4WD | Electrohidráulico |
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulico |
Tipo | Independiente |
Tipo de control | Mecánica |
Velocidad de la TDF sincronizada con la velocidad de la rueda | Estándar |
Velocidad de la TDF (r/min) | 540 - 540E |
Velocidad del motor a 540 rpm Velocidad de la PTO | 2035 |
Velocidad del motor @540E r/min Velocidad de la PTO | 1586 |
Tipo de control | Mecánica |
Ascensor Automático | Estándar |
Potencia hidráulica de salida | 4 |
Capacidad de elevación (kg) | 2200 |
Sistema de remolque | Remolque elevador |
Peso total de la bolsa frontal (piezas x kg) | 6x20 |
Peso total trasero - Rueda de 24'' (piezas x kg) | 4x35 |
Peso total trasero - Rueda de 28'' (piezas x kg) | 4x50 |
Masa sin carga (kg) | 2450 |
1. Opciones 4WD-Frente | 280/70R16 |
1. Opciones 4WD-Trasera | 380/70R24 |
2. Opciones 4WD-Frente | 280/70R20 |
2. Opciones 4WD-Trasera | 380/70R28 |
Si desea obtener más información sobre nuestros productos, puede solicitar que nuestro equipo lo llame o se comunique con nuestro distribuidor más cercano.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.