Chariot Élévateur Électrique de 1.6 Tonne
Capacité de levage de 1 600 kg et différentes options de hauteur de levage avec une technologie de transport innovante
Fonctionnement ininterrompu avec une capacité de batterie de 48 V.
Utilisation efficace avec une capacité de levage de 1600 kg.
Maniabilité unique avec une vitesse de marche de 16 km/h.
Hauteur de levage de 4700 mm
Pour toutes les fonctionnalités, vous pouvez télécharger notre brochure en cliquant sur ici
Producteur | TÜMOSAN |
Type de carburant | électrique. |
Capacité de charge (kg) | 1600 |
Distance du centre de charge (mm) | 500 |
Empattement (mm) | 1450 |
Poids en service | 3200 |
Poids des essieux avant/arrière (en charge) (kg) | 4290/525 |
Poids des essieux avant/arrière (sans charge) (kg) | 1 565/1 650 |
Pneus Solides (V) Pneumatiques (P) | V |
Dimensions des pneus avant | 18x7-8 |
Dimensions des pneus arrière | 16x6-8 |
Nombre de roues avant/arrière | 2/2 |
Largeur de voie de roue avant/arrière (mm) | 975/950 |
Angle de basculement (degrés) | 5°/7° |
Hauteur de levage en position fermée (mm) | 2190 |
Levage libre (mm) | 1600/135 |
Hauteur de levage (mm) | 4700 |
Hauteur de levage en position ouverte (mm) | 5700/4300 |
Hauteur de la cabine (mm) | 1985 |
Longueur (fourche incluse) (mm) | 3460 |
Longueur (à la surface de la fourche) (mm) | 2260 |
Largeur du chariot élévateur (mm) | 1140 |
Dimensions de la fourche (TxLxL mm) | 40x80x1200 |
Largeur du porte-fourche (mm) | 930 |
Garde au sol sous l'ascenseur (mm) | 82 |
Garde au sol sous le châssis (mm) | 95 |
Plage de travail 1.000x1.200 avec palette (mm) | 3285 |
Rayon de braquage (mm) | 1970 |
Vitesse de marche en charge/décharge (km/h) | 16/16 |
Vitesse de levage chargé/déchargé (mm/s) | 380/480 |
Vitesse inférieure en charge/décharge (mm/s) | 480/420 |
Capacité d'escalade (chargé) (%) | 24,5 |
Frein de stationnement, fonctionnement/contrôle | mécanique |
Valeur du moteur d'entraînement S2 1 heure | 7,1x2 |
Indice du moteur de pompe | 15,8 |
Tension de la batterie, capacité nominale K5 | 48/625. |
Poids de la batterie | 860 |
Dimensions de la batterie L/L/H | 628/827/630 |
Type de contrôle de conduite | AC. |
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, vous pouvez demander à notre équipe de vous appeler ou d'atteindre notre revendeur le plus proche.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.