Chariot Élévateur Électrique de 3 Tonne
Capacité de levage de 3 000 kg et différentes options de hauteur de levage avec une technologie de transport innovante
Fonctionnement ininterrompu avec une capacité de batterie de 80 V.
Utilisation efficace avec une capacité de levage de 3000 kg.
Maniabilité unique avec une vitesse de marche de 17 km/h.
Hauteur de levage de 4700 mm
Pour toutes les fonctionnalités, vous pouvez télécharger notre brochure en cliquant sur ici
Producteur | TÜMOSAN |
Type de carburant | électrique. |
Capacité de charge (kg) | 3000 |
Distance du centre de charge (mm) | 500 |
Empattement (mm) | 1600 |
Poids en service | 5350/5150 |
Poids des essieux avant/arrière (en charge) (kg) | 7237/893 ; 7630/1050 |
Poids des essieux avant/arrière (sans charge) (kg) | 2590/3090 |
Pneus Solides (V) Pneumatiques (P) | V |
Dimensions des pneus avant | 23x10-12 |
Dimensions des pneus arrière | 200 / 50-10 |
Nombre de roues avant/arrière | 2/2 |
Largeur de voie de roue avant/arrière (mm) | 1030/1010 |
Angle de basculement (degrés) | 6°/10°. |
Hauteur de levage en position fermée (mm) | 2208 |
Levée libre (mm) | 1600/150 |
Hauteur de levage (mm) | 4700 |
Hauteur de levage en position ouverte (mm) | 5900/4500 |
Hauteur de l'armoire (mm) | 2180 |
Longueur (fourche incluse) (mm) | 3692 |
Longueur (à la surface de la fourche) (mm) | 2492 |
Largeur du chariot élévateur (mm) | 1270 |
Dimensions de la fourche (TxLxL mm) | 45x125x1200 |
Largeur du porte-fourche (mm) | 1100 |
Garde au sol sous ascenseur (mm) | 123 |
Garde au sol sous le châssis (mm) | 120 |
Plage de travail 1.000x1.200 avec palette (mm) | 3650 |
Rayon de braquage (mm) | 2100 |
Vitesse de marche en charge/décharge (km/h) | 17/17 |
Vitesse de levage chargé/déchargé (mm/s) | 410/500 |
Vitesse inférieure chargée/déchargée (mm/s) | 500/450 |
Capacité d'escalade (chargée) (%) | 19 |
Frein de stationnement, fonctionnement/contrôle | mécanique |
Valeur du moteur d'entraînement S2 1 heure | 7,8x2 |
Valeur du moteur de pompe | 21 |
Tension de la batterie, capacité nominale K5 | 80/620 |
Poids de la batterie | 1780 |
Dimensions de la batterie L/L/H | 708/1028/784 |
Type de contrôle de conduite | AC. |
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, vous pouvez demander à notre équipe de vous appeler ou d'atteindre notre revendeur le plus proche.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.