4250
Toque compacto a las líneas modernas, alto rendimiento de tracción y bajo consumo de combustible con motor doméstico de 3 cilindros y 48 caballos de potencia
Control de conducción superior con panel de instrumentos digital y sistema de aviso acústico.
Facilidad de uso con doble tracción controlada electrohidráulicamente, bloqueo de diferencial delantero y trasero de serie.
Toma de fuerza de una velocidad de 540 rpm con palanca de TDF ergonómica situada a la derecha del operador.
Depósito de combustible con una capacidad de 55 litros para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el día.
Facilidad de uso con el sistema de control hidráulico que permite un uso ergonómico colocado justo al lado del operador.
Toma de fuerza de una velocidad de 540 rpm con palanca de TDF ergonómica situada a la derecha del operador.
Facilidad de uso con doble tracción controlada electrohidráulicamente, bloqueo de diferencial delantero y trasero de serie.
Sistema hidráulico con capacidad de elevación de 2200 kg en todos los modelos.
Funcionamiento ininterrumpido con equipos que necesitan potencia hidráulica gracias a las 4 tomas de potencia hidráulica que se ofrecen de serie.
Para todas las características, puede descargar nuestro folleto haciendo clic en aquí .
Nivel de emisión | Fase IIIA |
Potencia nominal del motor (HP) | 48 |
Número de cilindros / Aspiración | 3 / Turbo Intercooler |
Volumen del cilindro (litros) | 2,9 |
Par máximo (Nm) | 200 |
Velocidad de par máxima (r/min) | 1500 |
Tipo de filtro de aire | Seco |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 55 |
Disyuntor de batería | Estándar |
Tipo de caja de cambios | Mecánica |
Opción de engranaje | 8 adelante - 2 atrás |
Control de doble tracción (4WD) | Electrohidráulico |
Bloqueo del diferencial delantero (4WD) | Electrohidráulico |
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulico |
Tipo | Independiente |
Tipo de control | Mecánica |
Velocidad de la TDF (r/min) | 540 |
Velocidad del motor a 540 rpm Velocidad de la PTO | 2035 |
Tipo de control | Mecánica |
Ascensor Automático | Estándar |
Potencia hidráulica de salida | 4 |
Capacidad de elevación (kg) | 2200 |
Peso total de la bolsa frontal (piezas x kg) | 4x20 |
Peso total trasero (piezas x kg) | 2x50 |
Masa sin carga (kg) | 2610 |
1. Opciones 2WD-Frente | 6.50-16 |
1. Opciones 2WD-Trasera | 13.6/12-28 |
1. Opciones 4WD-Frente | 280/70R20 |
1. Opciones 4WD-Trasera | 340/85R28 |
Si desea obtener más información sobre nuestros productos, puede solicitar que nuestro equipo lo llame o se comunique con nuestro distribuidor más cercano.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.