8075 África
Diseño que desafía al tiempo; 4 cilindros 75 CV de potencia de motor Altas prestaciones de tracción y bajo consumo de combustible con el motor nacional TÜMOSAN
Depósito de combustible con una capacidad de 115 litros para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el día.
Facilidad de uso con el sistema de control hidráulico que permite un uso ergonómico colocado justo al lado del operador.
Toma de fuerza de 540/540E rpm con opción de doble velocida
Sistema hidráulico con capacidad de elevación de 2200 kg en todos los modelos.
Funcionamiento ininterrumpido con equipos que necesitan potencia hidráulica gracias a las 4 tomas de potencia hidráulica que se ofrecen de serie.
Para todas las características, puede descargar nuestro folleto haciendo clic en aquí .
Nivel de emisión | Fase IIIA |
Potencia nominal del motor (HP) | 75 |
Número de cilindros / Aspiración | 4 / Aspiración Natural |
Volumen del cilindro (litros) | 3,9 |
Par máximo (Nm) | 320 |
Velocidad de par máxima (r/min) | 1500 |
Tipo de filtro de aire | Seco |
Capacidad del depósito de combustible (litros) | 115 |
Tipo de caja de cambios - Mecánica - Sincronización | |
Opción de engranaje - 12 adelante - 3 atrás | |
Brazo lanzadera hacia delante - hacia atrás | Mecánica |
Control de doble tracción - 4WD | Mecánica |
Bloqueo del diferencial delantero - 4WD | Electrohidráulico |
Bloqueo del diferencial trasero | Mecánica |
Tipo | Independiente |
Tipo de control | Mecánica |
Velocidad de la PTO sincronizada con la velocidad de la rueda | Estándar |
Velocidad de la TDF (r/min) | 540 - 540E |
Velocidad del motor a 540 rpm Velocidad de la PTO | 2225 |
Velocidad del motor @540E r/min Velocidad de la PTO | 1590 |
Tipo de control | Mecánica |
Ascensor Automático | Estándar |
Potencia hidráulica de salida (piezas) | 4 |
Capacidad de elevación (kg) | 2200 |
Peso total de la bolsa frontal (piezas x kg) | 6x40 |
Peso total trasero - Con toldo (piezas x kg) | 2x50 |
Masa en vacío - Cabina 4x4 (kg) | 3500 |
1. Opciones 4WD-Frente | 7.50-18 |
1. Opciones 4WD-Trasera | 18.4/15-30 |
Si desea obtener más información sobre nuestros productos, puede solicitar que nuestro equipo lo llame o se comunique con nuestro distribuidor más cercano.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.