Carretilla Elevadora Eléctrica de 2 Toneladas
Capacidad de elevación de 2000 kg y diferentes opciones de altura de elevación con una innovadora tecnología de transporte
Funcionamiento ininterrumpido con batería de 48 V de capacidad.
Capacidad de elevación de 2000 kg para un uso eficiente.
Manejabilidad inigualable con una velocidad de marcha de 16 km/h.
4700 mm de altura de elevación
Para todas las características, puede descargar nuestro folleto haciendo clic en aquí .
Productor | TÜMOSAN |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Capacidad de carga (kg) | 2000 |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 |
Distancia entre ejes (mm) | 1490 |
Peso de servicio | 3880/3330 |
Pesos del eje delantero/trasero (cargados) (kg) | 5185/695; 4900/540 |
Pesos del eje delantero/trasero (descargados) (kg) | 1990/1890; 1695/1745 |
Llantas Macizas (V) Neumáticas (P) | V |
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 18x7-8 |
Dimensiones de los neumáticos traseros | 16x6-8 |
Número de ruedas delanteras/traseras | 2/2 |
Ancho de vía de la rueda delantera/trasera (mm) | 975/950 |
Ángulo de inclinación (grados) | 5°/7° |
Altura de elevación en posición cerrada (mm) | 2190 |
Elevación libre (mm) | 1600/135 |
Altura de elevación (mm) | 4700 |
Altura de elevación en posición abierta (mm) | 5700/4300 |
Altura de la cabina (mm) | 1985 |
Longitud (incluida la horquilla) (mm) | 3460 |
Longitud (hasta la superficie de la horquilla) (mm) | 2260 |
Ancho de la carretilla elevadora (mm) | 1140 |
Dimensiones de la horquilla (TxWxL mm) | 40x100x1200 |
Ancho del portahorquillas (mm) | 930 |
Distancia al suelo debajo del ascensor (mm) | 82 |
Distancia al suelo bajo el chasis (mm) | 95 |
Rango de Trabajo 1.000x1.200 con Palet (mm) | 3385 |
Radio de giro (mm) | 1970 |
Velocidad de marcha Cargado/Descargado (km/h) | 16/16 |
Velocidad de elevación cargada/descargada (mm/s) | 380/500 |
Velocidad más baja cargada/descargada (mm/s) | 480/420 |
Capacidad de escalada (cargado) (%) | 24,5 |
Freno de estacionamiento, Operación/Control | Mecánico |
Valor del motor de conducción S2 1 hora | 7,1x2 |
Clasificación del motor de la bomba | 15,8 |
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | 48/625 |
Peso de la batería | 860 |
Dimensiones de la batería L/W/H | 628/827/630 |
Tipo de control de conducción | CA |
Si desea obtener más información sobre nuestros productos, puede solicitar que nuestro equipo lo llame o se comunique con nuestro distribuidor más cercano.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.